Beleidsindicatoren
Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 2. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl, daar vindt u ook achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.
Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht) | Medemblik | Weinig stedelijke gemeenten |
---|---|---|
Onderwijs | ||
Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven) | 1,1 | 4,7 |
Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden) | 19,0 | 19,0 |
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (% totaal aantal leerlingen 12 - 23 jaar, 2021) | 1,4 | 1,5 |
Sport | ||
Niet-wekelijkse sporters (%, 2020) | 48,7 | 51,4 |
Sociaal Domein | ||
Banen | 757,2 | 719,9 |
Netto arbeidsparticipatie | 72,3 | 72,8 |
Werkloze jongeren | 1,0 | 1,0 |
Personen met een bijstandsuitkering | 210,4 | 242,9 |
Lopende re-integratievoorzieningen | 327,7 | 195,6 |
Kinderen in uitkeringsgezin | 3,0 | 4,0 |
Jongeren met jeugdhulp | 12,0 | 12,4 |
Jongeren met jeugdbescherming | 1,5 | Geen data |
Jongeren met jeugdreclassering | 0,2 | Geen data |
Jongeren met een delict voor de rechter | 1,0 | 1,0 |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | 550,0 | 650,0 |
Beleidsindicatoren (extra) | Medemblik | 2020 |
Cliëntervaringsonderzoek WMO | ||
Kwaliteit ondersteuning is goed (helemaal) eens (%, 2021) | 81 | 85 |
Samen naar oplossingen gezocht, (helemaal) eens (%, 2021) | 73 | 75 |
Ondersteuning past bij mijn hulpvraag (helemaal) eens (%, 2021) | 81 | 85 |
Door ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil, (helemaal) eens (%, 2021) | 71 | 80 |
De opgenomen cijfers zijn de meest actueel beschikbare cijfers die er zijn.