Balans 2024-2027
Hieronder vindt u de geprognosticeerde balans. Met deze balans berekenen we onder andere het EMU-saldo. Deze berekening vindt u hierna.
| Bedragen * € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Activa | ||||
| Vaste activa | ||||
| Immateriële vaste activa | 822 | 775 | 728 | 684 | 
| Materiële vaste activa | 74.726 | 82.018 | 83.436 | 79.906 | 
| Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 
| Financiële vaste activa - Leningen | 3.237 | 2.937 | 2.635 | 2.331 | 
| Financiële vaste activa - Uiteenzettingen langer dan > 1 jaar | 5.880 | 5.890 | 5.900 | 5.910 | 
| Totaal vaste activa | 86.885 | 93.840 | 94.919 | 91.051 | 
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden | 2.656 | 2.656 | 2.656 | 2.656 | 
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar | 21.894 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 
| Overlopende activa | 9.485 | 9.485 | 9.485 | 9.485 | 
| Totaal vlottende activa | 34.035 | 22.941 | 22.941 | 22.941 | 
| Totaal activa | 120.920 | 116.781 | 117.860 | 113.992 | 
| Passiva | ||||
| Vaste passiva | ||||
| Eigen vermogen | 64.665 | 66.279 | 60.226 | 53.885 | 
| Voorzieningen | 21.868 | 17.443 | 14.246 | 11.766 | 
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1jaar | 19.737 | 18.410 | 28.739 | 33.692 | 
| Totaal vaste passiva | 106.270 | 102.131 | 103.210 | 99.342 | 
| Vlottende passiva | ||||
| Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 
| Overlopende passiva | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 
| Totaal vlottende passiva | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 
| Totaal passiva | 120.920 | 116.781 | 117.860 | 113.992 | 
