Reserves en voorzieningen 2024-2027
| Bedragen * € 1.000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2024 | plus | min | 1-1-2025 | plus | min | 1-1-2026 | plus | min | 1-1-2027 | plus | min | 31-12-2027 | |
| Reserves | |||||||||||||
| Algemene reserve | 28.490 | 10 | -6 | 28.494 | 10 | - | 28.504 | 89 | - | 28.593 | 89 | - | 28.682 | 
| Bestemmingsreserves | |||||||||||||
| Kapitaalgoederen | 16.424 | 322 | -1.126 | 15.619 | 322 | -1.126 | 14.814 | 322 | -1.126 | 14.010 | 322 | -1.126 | 13.205 | 
| Leefbare kernen | 334 | - | -200 | 134 | - | - | 134 | - | - | 134 | - | - | 134 | 
| Combinatiefunctie Breedtesport | 185 | - | - | 185 | - | - | 185 | - | - | 185 | - | - | 185 | 
| Duurzaam Medemblik | 585 | - | -57 | 528 | - | -63 | 465 | - | -13 | 453 | - | - | 453 | 
| Personeel | 656 | - | - | 656 | - | - | 656 | - | - | 656 | - | - | 656 | 
| Lokale economie | 19 | - | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Kernen Midwoud & Oostwoud | - | 200 | - | 200 | - | - | 200 | - | - | 200 | - | - | 200 | 
| Grondexploitatie | 1.902 | - | - | 1.902 | - | - | 1.902 | - | - | 1.902 | - | - | 1.902 | 
| Archeologisch onderzoek Eendracht | 43 | - | - | 43 | - | - | 43 | - | - | 43 | - | - | 43 | 
| Sportvelden | 284 | 266 | -40 | 509 | 266 | - | 775 | 266 | -120 | 921 | 266 | - | 1.187 | 
| Exploitatie gemeentelijke accommodaties | 6.549 | - | -662 | 5.887 | - | -599 | 5.288 | - | -564 | 4.724 | - | -537 | 4.187 | 
| Omgevingswet | 428 | - | - | 428 | - | - | 428 | - | - | 428 | - | - | 428 | 
| Sociaal domein | 533 | - | - | 533 | - | - | 533 | - | - | 533 | - | - | 533 | 
| Corona | 318 | - | - | 318 | - | - | 318 | - | - | 318 | - | - | 318 | 
| Subtotaal reserves | 56.749 | 797 | -2.110 | 55.436 | 597 | -1.788 | 54.246 | 676 | -1.823 | 53.099 | 676 | -1.664 | 52.112 | 
| Voorzieningen | |||||||||||||
| Pensioenen wethouders | 3.495 | 150 | -166 | 3.479 | 150 | -166 | 3.462 | 150 | -166 | 3.446 | 150 | -166 | 3.430 | 
| Voorziening verlofsparen | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | 
| Gemeentelijke gebouwen | 1.389 | 1.367 | -1.192 | 1.565 | 1.367 | -2.692 | 241 | 1.367 | -1.598 | 10 | 1.367 | -1.075 | 303 | 
| Onderhoud riolering | 16.228 | 658 | -3.469 | 13.418 | 1.015 | -4.100 | 10.334 | 1.674 | -4.624 | 7.383 | 1.674 | -4.430 | 4.627 | 
| Brug Moddersloot Wervershoof | 19 | - | - | 19 | - | - | 19 | - | - | 19 | - | - | 19 | 
| Parkeren | 11 | - | - | 11 | - | - | 11 | - | - | 11 | - | - | 11 | 
| Afvalstoffenheffing | 959 | - | - | 959 | - | - | 959 | - | - | 959 | - | - | 959 | 
| Subtotaal voorziening | 22.133 | 2.176 | -4.827 | 19.482 | 2.532 | -6.957 | 15.057 | 3.191 | -6.388 | 11.860 | 3.191 | -5.671 | 9.380 | 
| Totaal reserves en voorzieningen | 78.882 | 2.973 | -6.937 | 74.918 | 3.130 | -8.745 | 69.303 | 3.867 | -8.211 | 64.959 | 3.867 | -7.335 | 61.492 | 
